
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRE - 829 | 9012 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRE - 828 | 2934 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CRE - 827 | 0445 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRE - 826 | 8288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRE - 825 | 2877 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRE - 824 | 5879 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRE - 823 | 9593 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRE - 822 | 2697 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRE - 821 | 4213 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CRE - 820 | 3068 |
