
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 702 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS - 701 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS - 700 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 699 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 698 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 697 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 696 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS - 695 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS - 694 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS - 693 | 3885 |
